Sebagai salah satu bank nasional yang sudah memiliki nasabah yang luas, bank mandiri juga menawarkan beberapa fasilitas pinjaman bagi nasabah maupun karyawan. Tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan sebenarnya tidak berbeda dengan nasabah pada umumnya.
Namun, ada beberapa kelebihan yang mungkin tidak bisa ditemukan pada pinjaman nasabah salah satunya yaitu persyaratan yang jauh lebih mudah, jumlah pinjaman, sampai cicilan yang lebih fleksibel.
Bank Mandiri sendiri memberikan beberapa fasilitas pinjaman yaitu kredit serbaguna mandiri, kredit pemilikan rumah bersubsidi dan beberapa pinjaman lainya.
Pinjaman Bank Mandiri Untuk Karyawan
Sebelum kita membahas tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan, Bank Mandiri memang menawarkan beberapa jenis pinjaman kepada karyawan. Salah satunya yaitu pinjaman kredir serbaguna mandiri (KSM).
Fasilitas pinjaman mandiri KSM yaitu pinjaman untuk pegawai yang memiliki pendapatan tetap, misalnya karyawan kantor atau orang yang mendapat tunjangan pensiun.
Fasilitas kredit ini bisa menjangkau berbagai kebutuhan antara lain; pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah dan lainnya. Namun bukan berarti anda tidak bisa mengajukan pinjaman lainnya.
Karyawan tetap bank Mandiri juga bisa mengajukan berbagai fasilitas pinjaman umum misalnya Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikin Rumah (KKR), dan Lain sebagainya.
Tabel Pinjaman Bank Mandiri Untuk Karyawan
Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus bagi karyawan atau nasabah bank mandiri pada umumnya. Dengan mengajukan dana pinjaman di bank mandiri, debitur akan dikenakan suku bunga yang sudah ditentukan oleh bank mandiri. Besaran bunga tentu mengikuti tenor pinjaman.
Nah, untuk info lengkap tentang fasilitas pinjaman bank mandiri, berikut daftar tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan maupun nasabaha:
1. Tabel Pinjaman KSM
Berikut ini daftar tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan atau nasabah khusus KSM:
Jumlah Kredit | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan |
25.000.000 | 1.189.167 | 844.444 | 675.833 | 574.167 | 527.222 |
50.000.000 | 2.378.333 | 1.688.889 | 1.351.667 | 1.148.333 | 1.054.444 |
60.000.000 | 2.854.000 | 2.026.667 | 1.622.000 | 1.378.000 | 1.265.333 |
70.000.000 | 3.329.667 | 2.364.444 | 1.892.333 | 1.607.667 | 1.476.222 |
80.000.000 | 3.805.333 | 2.702.222 | 2.162.667 | 1.837.333 | 1.687.111 |
100.000.000 | 4.756.667 | 3.377.778 | 2.703.333 | 2.296.667 | 2.108.889 |
125.000.000 | 5.945.833 | 4.222.222 | 3.379.167 | 2.870.833 | 2.636.111 |
150.000.000 | 7.135.000 | 5.066.667 | 4.055.000 | 3.445.000 | 3.163.333 |
175.000.000 | 8.324.167 | 5.911.111 | 4.730.833 | 4.019.167 | 3.690.556 |
200.000.000 | 9.513.333 | 6.755.556 | 5.406.667 | 4.593.333 | 4.217.778 |
300.000.000 | 14.270.000 | 10.133.333 | 8.110.000 | 6.890.000 | 6.326.667 |
400.000.000 | 19.026.667 | 13.511.111 | 10.813.333 | 9.186.667 | 8.435.556 |
500.000.000 | 23.783.333 | 16.888.889 | 13.516.667 | 11.483.333 | 10.544.444 |
600.000.000 | 28.540.000 | 20.266.667 | 16.220.000 | 13.780.000 | 12.653.333 |
700.000.000 | 33.296.667 | 23.644.444 | 18.923.333 | 16.076.667 | 14.762.222 |
800.000.000 | 38.053.333 | 27.022.222 | 21.626.667 | 18.373.333 | 16.871.111 |
1.000.000.000 | 47.566.667 | 33.777.778 | 27.033.333 | 22.966.667 | 21.088.889 |
2. Tabel Pinjaman KTA Mandiri
Kredit Tanpa Agunan Mandiri (KTA) merupakan kredit atau pinjaman uang khusus untuk perorangan, yang dalam proses peminjamannya tanpa memerlukan agunan atau jaminan.
Fasilitas ini bisa membantu berbagai keperluan dari mulai konsumtif, sampai pengembangan usaha. Berikut tabelnya:
Jumlah Kredit | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 920.373 | 502.872 | 365.297 | 297.684 | 258.032 |
15.000.000 | 1.380.560 | 754.309 | 547.946 | 446.525 | 387.048 |
20.000.000 | 1.840.746 | 1.005.745 | 730.595 | 595.367 | 516.064 |
25.000.000 | 2.300.933 | 1.257.181 | 913.244 | 744.209 | 645.080 |
30.000.000 | 2.761.119 | 1.508.617 | 1.095.892 | 893.051 | 774.096 |
35.000.000 | 3.221.306 | 1.760.053 | 1.278.541 | 1.041.892 | 903.111 |
40.000.000 | 3.681.492 | 2.011.490 | 1.461.190 | 1.190.734 | 1.032.127 |
45.000.000 | 4.141.679 | 2.262.926 | 1.643.838 | 1.339.576 | 1.161.143 |
50.000.000 | 4.601.865 | 2.514.362 | 1.826.487 | 1.488.418 | 1.290.159 |
55.000.000 | 5.062.052 | 2.765.798 | 2.009.136 | 1.637.260 | 1.419.175 |
60.000.000 | 5.522.238 | 3.017.234 | 2.191.785 | 1.786.101 | 1.548.191 |
65.000.000 | 5.982.425 | 3.268.670 | 2.374.433 | 1.934.943 | 1.677.207 |
70.000.000 | 6.442.611 | 3.520.107 | 2.557.082 | 2.083.785 | 1.806.223 |
75.000.000 | 6.902.798 | 3.771.543 | 2.739.731 | 2.232.627 | 1.935.239 |
80.000.000 | 7.362.984 | 4.022.979 | 2.922.380 | 2.381.469 | 2.064.255 |
85.000.000 | 7.823.171 | 4.274.415 | 3.105.028 | 2.530.310 | 2.193.271 |
90.000.000 | 8.283.358 | 4.525.851 | 3.287.677 | 2.679.152 | 2.322.287 |
95.000.000 | 8.743.544 | 4.777.288 | 3.470.326 | 2.827.994 | 2.451.303 |
100.000.000 | 9.203.731 | 5.028.724 | 3.652.974 | 2.976.836 | 2.580.319 |
105.000.000 | 9.663.917 | 5.280.160 | 3.835.623 | 3.125.677 | 2.709.334 |
110.000.000 | 10.124.104 | 5.531.596 | 4.018.272 | 3.274.519 | 2.838.350 |
115.000.000 | 10.584.290 | 5.783.032 | 4.200.921 | 3.423.361 | 2.967.366 |
120.000.000 | 11.044.477 | 6.034.469 | 4.383.569 | 3.572.203 | 3.096.382 |
125.000.000 | 11.504.663 | 6.285.905 | 4.566.218 | 3.721.045 | 3.225.398 |
130.000.000 | 11.964.850 | 6.537.341 | 4.748.867 | 3.869.886 | 3.354.414 |
135.000.000 | 12.425.036 | 6.788.777 | 4.931.515 | 4.018.728 | 3.483.430 |
140.000.000 | 12.885.223 | 7.040.213 | 5.114.164 | 4.167.570 | 3.612.446 |
145.000.000 | 13.345.409 | 7.291.649 | 5.296.813 | 4.316.412 | 3.741.462 |
150.000.000 | 13.805.596 | 7.543.086 | 5.479.462 | 4.465.253 | 3.870.478 |
155.000.000 | 14.265.782 | 7.794.522 | 5.662.110 | 4.614.095 | 3.999.494 |
160.000.000 | 14.725.969 | 8.045.958 | 5.844.759 | 4.762.937 | 4.128.510 |
165.000.000 | 15.186.155 | 8.297.394 | 6.027.408 | 4.911.779 | 4.257.526 |
170.000.000 | 15.646.342 | 8.548.830 | 6.210.056 | 5.060.621 | 4.386.542 |
175.000.000 | 16.106.529 | 8.800.267 | 6.392.705 | 5.209.462 | 4.515.557 |
180.000.000 | 16.566.715 | 9.051.703 | 6.575.354 | 5.358.304 | 4.644.573 |
200.000.000 | 18.407.461 | 10.057.448 | 7.305.949 | 5.953.671 | 5.160.637 |
Syarat Mengajukan Pinjaman Bank Mandiri
Setelah anda sudah memahami tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan (KSM), pasti tertarik kan untuk mengajukan diri?
Terlepas anda sebagai karyawan atau nasabah bank mandiri, ada beberapa syarat yang harus anda penuhi sebelum mengajukan fasilitas pinjaman. Berikut syarat untuk mengajukan pinjaman di bank mandiri:
1. Kredit Serbaguna Mandiri (KSM)
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Minimal usia 21 tahun
- Masa kerja pegawai tetap minimal 1 tahun
- Penghasilan minimum 3 juta
- KTP yang masih berlaku
- NPWP (khusus limit >Rp 50 Juta)
- Slip gaji asli
- SK Pengangkatan Pegawai dari Instansi (khusus TNI/POLRI)
2. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
- Fotokopi KTP (suami-istri)/KITAS & paspor (WNA)
- Akta nikah (jika berstatus menikah)
- Fotokopi KK
- Fotokopi PBB/AJB/Sertifikat Kepemilikan Rumah
- Fotokopi rekening tabungan/koran 3 bulan terakhir
- Slip gaji/keterangan penghasilan
- Fotokopi SITU/SKDU (khusus wiraswasta)
- Fotokopi NPWP
3. Mandiri KPR
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Minimal usia 21 tahun
- Status pegawai tetap (untuk karyawan)
- masa kerja minimal 3 bulan (untuk karyawan)
- Memiliki pengalaman usaha
- Memiliki penghasila yang bisa diverifikasi
- Fotokopi KTP pemohon (Suami & Istri)
- Surat Nikah
- Kartu Keluarga (KK)
- Mutasi rekening selama 3 bulan terakhir
- NPWP Pribadi
4. Kredit Multiguna Mandiri
- Fotokopi KTP (suami & istri)
- Surat Nikah
- Kartu keluarga (KK)
- Mutasi rekening (3 bln terakhir)
- NPWP Pribadi
Dari beberapa dokumen tersebut, masih ada syarat yang dibedakan berdasarkan status pekerjaan pemohon diantaranya slip gaji, dan masa kerja mimimum. Jadi sebaiknya konfirmasi langsung ke pihak mandiri karena ini bisa saja berubah sewaktu-waktu.
Berapa Maksimal Pinjaman Bank Mandiri?
Terlepas apapun status anda, tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan sebenarnya juga bisa berlaku untuk wiraswasta. Bank mandiri sudah memberlakukan batas maksimal di masing-masing jenis pinjaman. Contohnya pada fasilitas pinjaman bank mandiri KSM yaitu memiliki limit hingga 1 miliar dengan tenor 15 tahun.
Namun sedikit berbeda untuk jenis kredit multiguna mandiri, dimana limit pengajuan dibatasi berdasarkan status pekerjaan pemohon. Berikut detailnya:
1. Untuk Karyawan
Jika status anda adalah pegawai tetap atau karyawan, maka anda bisa mendapatkan limit pinjaman KPR Mandiri Multiguna maksimal 10 miliar dengan tenor 15 tahun. Jenis pinjaman KPR ini berbeda dengan tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan sebelumnya yang hanya 1 miliar.
2. Limit Pinjaman Untuk Profesional
Jika anda berstatus profesional, sudah tentu tidak bisa mengacu pada tabel pinjaman bank mandiri untuk karyawan. Mungkin dalam limitasi sama yaitu maksimal 10 miliar, namun tenornya hanya sampai 10 tahun.
3. Pinjaman Mandiri Untuk Wiraswasta
Mungkin bagi yang berprofesi wiraswasta memang terdapat selisih limit yang sangat jauh. Ini wajar mengingat dari segi jaminan juga cenderung lebih rendah. Anda bisa mengajukan pinjaman KPR Mandiri Multiguna hingga 2 miliar rupiah dengan tenor sampai 7 tahun.